Mustards, Sauces & Pickles page 1
jams jellies & preserves page
British teas page
Beverages, cordials & ceareals
Shortbread cookies and crackers
Mustards, Sauces & Pickles Page 2
Sweets & desserts page
Hob Nobs
 

Biscuits, Cookies & Shortbread
Minimum Opening Order: 4 cases or $100. Reorders: 3 cases or $75.00. Visa, M/C, Amex & Discover accepted. No COD. Net 30 to approved accounts.
Prices are subject to change without notice. FOB Nashua, NH.
WALKERS SHORTBREAD      
110 Fingers 12-8oz $3.21 $38.50
111 Petticoat Tails 12-10.6oz $4.00 $48.00
115 Fingers 12-5.3oz $2.00 $24.00
116 Fingers 2pk 24-1.4oz $0.43 $10.25
125 Assorted 6-17.6oz $7.50 $45.00
128 Fingers 12-13.3oz $5.34 $64.00
130 Petticoat Tails 12-5.3oz $2.00 $24.00
131 Triangles 12-5.3oz $2.00 $24.00
140 Rounds 12-5.3oz $2.00 $24.00
144 Highland 12-7oz $2.75 $33.00
148 Rounds 2pk 24-1.2oz $0.43 $10.25
151 Stem Ginger 12-6oz $3.00 $36.00
174 Wholemeal Fingers 12-5.3oz $2.00 $24.00
176 Highland 2pk 24-1.4oz $0.43 $10.25
180 Almond 12-5.3oz $3.00 $36.00
185 Hazelnut 12-5.3oz $3.00 $36.00
1231 Assorted Thistle Mini 12-5.6oz $2.50 $30.00
1260 Assorted 12-8.8oz $3.75 $45.00
1149 Chocolate Chip 12-4.4oz $2.00 $24.00
1220 Macadamia 12-4.4oz $3.00 $36.00
1342 Vanilla 12-5.3oz $2.71 $32.50
452 Chocolate Fingers 1pk 24-.7oz $0.83 $20.50
537 Chocolate Chip 2pk 24-1.4oz $0.43 $20.50
1470 Chocolate Dream 12-4.4oz $2.17 $26.00
1479 Fairytale Box 12-8.8oz $4.83 $58.00
1517 Butterscotch 12-4.4oz $2.17 $26.00
1458 Festive Shapes 12-6.2oz $2.73 $32.75
WALKERS TINS      
103 Petticoat Tails 12.14oz $9.09 $109.00
108 Rounds 12-10.6oz $6.92 $83.00
109 Highland 12-14oz $8.67 $104.00
119 Fingers 12-10.6oz $6.92 $83.00
159 Assorted Shortbread 6-26.5oz $15.92 $95.50
163 Petticoat Tails 12-10.6oz $6.88 $82.50
1125 Assorted Shortbread 12-10.6oz $9.00 $108.00
1146 Triangles 12-106oz $6.88 $82.50
1377 Castle 6-15.9oz $10.00 $60.00
5038 Truck 6-21.2oz $12.50 $75.00
331 Glenfiddich 4-28.3oz $22.50 $90.00
1443 Fairy Tail Tin 4-21oz $18.50 $74.00
OTHER ITEMS      
201 Highland Oatcakes 12-10.5oz $2.36 $28.25
202 Fine Oatcakes 12-10.5oz $2.36 $28.25
302 Strathspey Cake 6-17.6oz $12.17 $73.00
393 Glenfiddich Cake 6-14oz $7.83 $47.00
460 Royal Shortbread 12-7.1oz $4.13 $49.50
461 Assorted Chocolate 6-14oz $7.92 $47.50
462 Chocolate Rings 12-5.3oz $3.00 $36.00
467 Ginger Royal 12-5.3oz $4.13 $49.50
514 Pecan 12-5.3oz $2.29 $27.50
542 Stem Ginger 12-5.3oz $2.40 $28.75
544 Chocolate Chip / Hazelnut 12 -5.3oz $2.40 $28.75
545 Honey & Oatmeal 12.5.3oz $2.40 $28.75
590 Assorted 12-10.6oz $5.17 $62.00
701 Meringue Shells 12.5.3oz $3.58 $43.00
703 Meringue Nests 12-4.4oz $3.58 $43.00
1355 Organic Fingers 12-6.7oz $3.00 $36.00
5073 Chocolate Chunk 12-5.3oz $2.17 $26.00
5074 Caramel & Pecan 12/5.3oz $2.17 $26.00
NEW FROM WALKERS      
Cheese Oatcakes 12-8.8oz $2.35 $28.25
Pepper Oatcakes 12-8.8oz $2.35 $28.25
Cocktail Oatcakes 12-8.8oz $2.35 $28.25
Cheese Selection 6-14.1oz $3.38 $20.25
Strawberry/Cream Biscuit 12-5.3oz $2.08 $25.00
Savory Shortbread 12-4.5oz $2.38 $28.50
Pecan Caramel Shortbread 12-5.3oz $2.17 $26.00
Homebake Tin 6-15.9oz $12.00 $72.00
Homebake Finger 12-7oz $2.60 $31.25
Homebake Rounds 12-4.4oz $2.08 $25.00
Homebake Rounds 12-11.3oz $4.67 $56.00
JACOBS      
Cream Crackers 24-pks $1.31 $31.50
Bath Olivers 16-pks $2.03 $32.50
Biscuits For Cheese 12-pks $2.58 $31.00
Twiglets 12/75g $1.98 $23.75
Twiglets Choice Grain 12/case $1.40 $16.75
Orange Clubs 7-9s $3.82 $26.75
Orange Clubs Master 30-6s $2.28 $68.75
Walkers Shortbread
DUCHY ORIGINALS   
230 Oaten 12-8.8oz $3.88 $46.50
1337 Gingered 12-8.8oz $3.88 $46.50
1338 Orange 12-8.5oz $3.88 $46.50
1266 Lemon 12-8.5oz $3.88 $46.50
1267 Highland 12-8.5oz $3.88 $46.50
1374 Assorted Tin 6-14.1oz $12.50 $75.00
1392 Shortbread Tin 6-14.1oz $10.17 $61.00
466 Chocolate Orange Duchy 12-4.4oz $3.75 $45.00
484 Chocolate Ginger Duchy 12/4.4oz $3.75 $45.00
MCVITIE'S   
Digestive 24-250g $1.61 $38.75
Digestive Bites 40/case $0.70 $28.00
Digestive Caramel 12-250g $2.75 $33.00
Homewheat Milk 24-200g $2.04 $49.00
Homewheat Plain 24-200g $2.04 $49.00
Hobnobs Milk Tube 12-250g $2.83 $34.00
Hobnobs Plain Tube 12-250g $2.83 $34.00
Hobnobs No Chocolate 12-300g $2.15 $25.75
Hobnob Munch Bites 40/case $0.70 $28.00
Rich Tea 24.200g $1.46 $35.00
Ginger Nuts 12-200g $1.63 $19.50
Jaffa Cakes 12-150g $2.23 $26.75
Abbey Crunch 12-200g $1.92 $23.00
Fruit Shortcake 12-200g $2.00 $24.00
Penguins 6-8s $3.04 $18.25
Penguins Master 48-8s $2.19 $105.00
BISCUITS ASSORTED VARIETIES   
Farley Rusks 18s/6cs $5.00 $30.00
Farley Rusk Apple or Banana 9s/6cs $3.04 $18.25
Tayto Crisps* 40pkts $0.44 $17.50
* Numerous flavors - ask us      
Duchy Originals      
Bath olivers
 
©2003 Fine Food Marketing, Inc.
Web Page Design by Missing Digit Productions
Updated August 2, 2007